Damen
| Kurzes Haar | mittlere Haarlänge | Langes Haar | |
|---|---|---|---|
| Waschen | 6,00 | 6,00 8,50 | 6,00 8,50 |
| Kur / Intensivkur | ab 5,00 / ab 7,00 | ab 5,00 / ab 7,00 | ab 5,00 / ab 7,00 |
| K18 | 13,00 | 16,00 | 19,00 |
| Haarschnitt | 22,00 | 26,00 | 32,00 Neuschnitt: ab 41,00 |
| Föhnen | ab 10,00 | ab 15,50 | ab 20,00 |
| Hochstecken / Frisur nach Aufwand | ab 25,00 | ab 35,00 | ab 45,00 |
Coloration | Wir haben keine pauschalen Farbpakete | Wir berechnen die tatsächlich verbrauchte Farbmenge | |
| Color XG Paul Mitchell | ab 28,00 | ab 28,00 | ab 28,00 |
| The Demi Paul Mitchell | ab 32,00 | ab 32,00 | ab 32,00 |
| Nayo Kemon | ab 32,00 | ab 32,00 | ab 32,00 |
| Glossing | ab 30,00 | ab 30,00 | ab 30,00 |
Strähnen | |||
| Foliensträhnen / pro Folie | 1,00 | ab 1,20 -1,50 | ab 2,00 |
| Balayage , Ombre`, Freihandtechniken | ab 40,00 | ab 60,00 | ab 80,00 |
| Pop XG farbige Effekte | ab 10,00 | ab 10,00 | ab 10,00 |
| Haubensträhnen | ab 30,00 | - | - |
| Dauerwelle The Relaxer (Glättung) | ab 50,00 ab 20,00 | ab 65,00 | ab 75,00 |
| Awapuhi Wild Ginger professionelle Salonpflege | ab 30,00 | ab 45,00 | ab 60,00 |
Serviceangebote | |
| Augenbrauen / Wimpern färben | 8,50 9,00 |
| Augenbrauen und Wimpern in Kombination färben | 15,50 |
| Augenbrauen zupfen Augenbrauen wachsen | ab 6,00 ab 8,50 |
| Haarverlängerung Hair Contrast | Preise variieren, Angebot nach Beratungstermin 25,00 wird angerechnet |
| Make-Up | ab 25,00 |
| Ohrringe / Nasenstecker System 3000 | ab 12,00 20,00 |
Herren
| Kurzes Haar | Langes Haar |
|
|---|---|---|
| Schnitt | 22,00 | 25,00 |
| Waschen | 6,00 | 6,00 |
| Kur | 5,00 | 5,00 |
| Treatment | 12,00 | 12,00 |
| K18 | 10,00 | 15,00 |
| Bart in Form / keine Nassrasur | je nach Aufwand ab 6,00 | je nach Aufwand ab 6,00 |
| Strähnen | ab 15,00 | ab 15,00 |
| Farbe | ab 23,00 | ab 23,00 |
| The Relaxer (Glättung) | je nach Aufwand ab 20,00 | je nach Aufwand ab 20,00 |
Außerdem finden Sie bei uns wechselnde Verkaufsangebote, z.B. Haarschmuck, Modeschmuck, Föhne, Glätteisen, Bürsten.
Stand: 1.11.2022
Alle Preise incl. 19% MwSt.
